2025 全球最熱門企業市值排行榜
排名 公司(中文) 代號 市值(兆美元) 今年漲幅 (YTD)
1 輝達 NVDA $4.37T 0.34
2 蘋果 AAPL $4.18T 0.13
3 Alphabet(Google 母公司) GOOGL $3.80T 0.66
4 微軟 MSFT $3.62T 0.15
5 亞馬遜 AMZN $2.50T 0.07
6 博通 AVGO $1.82T 0.67
7 Meta(臉書母公司) META $1.61T 0.09
8 台積電 TSM $1.49T 0.46
9 特斯拉 TSLA $1.43T 0.07
10 波克夏海瑟威 BRK.B $1.10T 0.12
11 禮來製藥 LLY $1.00T 0.37
如果你現在要 各買 1 股 那 11 支熱門股,約需多少 台幣 (TWD)。假設匯率為 1 USD = 31.4 TWD(2025 年的近似匯率)
以下是估算結果:
| 股票代號 | 股價 (USD) | 1 股花費 (約 USD → TWD) | 約需台幣 |
|---|---|---|---|
| NVDA | 182.41 | 182.41 × 31.4 | ≈ 5,725 TWD |
| AAPL | 278.78 | 278.78 × 31.4 | ≈ 8,750 TWD |
| GOOGL | 321.27 | 321.27 × 31.4 | ≈ 10,080 TWD |
| MSFT | 483.16 | 483.16 × 31.4 | ≈ 15,160 TWD |
| AMZN | 229.53 | 229.53 × 31.4 | ≈ 7,210 TWD |
| AVGO | 390.24 | 390.24 × 31.4 | ≈ 12,260 TWD |
| META | 673.42 | 673.42 × 31.4 | ≈ 21,150 TWD |
| TSM | 294.72 | 294.72 × 31.4 | ≈ 9,260 TWD |
| TSLA | 455.00 | 455.00 × 31.4 | ≈ 14,260 TWD |
| BRK.B | 504.34 | 504.34 × 31.4 | ≈ 15,830 TWD |
| LLY | 1,010.31 | 1,010.31 × 31.4 | ≈ 31,730 TWD |
加總來看
如果你同時各買 1 股這 11 檔:
→ 總共大約需要 ~ 143,000 台幣
所以2025年的包牌價格是14萬左右 明年2026年我們再來看一下變化
如何賺錢

沒有留言:
張貼留言